Vertical Injection Molding Machine Vertical Injection Moulding Machine Vertical Injection Molding Machine Vertical Injection Moulding Machine Vertical Injection Moulding Machine Vertical Injection Moulding Machine Vertical Injection Moulding Machine Vertical Injection Moulding Machine Vertical Injection Moulding Machine Vertical Injection Moulding Machine Vertical Injection Moulding Machine Vertical Injection Moulding Machine Vertical Injection Moulding Machine Vertical Injection Moulding Machin
Dettagli:
| Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
| Marca: | NING BO PENG TAI |
| Certificazione: | CE ISO9001 |
| Numero di modello: | PT-450DM |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Macchina per fare il burro. Imballaggio in cassa di legno, trattamento di fumigazione |
| Capacità di alimentazione: | 600 Set/Set al mese Macchine per la fabbricazione del burro |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Condizione: | Nuovo | Stile: | Verticale |
|---|---|---|---|
| Forza di fissaggio: | 450kn | Tipo: | Iniezione capa della metropolitana |
| Luogo di origine: | Zhejiang, Cina | Numero di modello: | PT-450DM |
| Marca: | NING BO PENG TAI | Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero |
| Tipo di plastica: | termoplastici | Potenza: | 7.5kw |
| Tasso di iniezione: | 36cm3/sec-71cm3/sec | Automazione: | - Sì, sì. |
| Certificazione: | CE ISO9001 | Colpo di apertura: | 200 mm |
| Peso di iniezione: | 54 g-105 g | Diametro della vite: | 25-35mm |
| Colpo della vite: | 120 mm | Velocità massima della vite: | 0-190 giri al minuto |
| Pressione di iniezione: | 2509 kg/cm2-1280 kg/cm2 | Dimensione degli investimenti: | 390*430 mm |
| Dimensione della macchina (L*W*H): | 2.35m*1.1m*2.2m | Dimensione del piatto: | 580*430 mm |
| Peso della macchina: | 1.7 T | Parola chiave: | burro che fa macchina |
| Garanzia: | 1 anno | ||
Descrizione di prodotto
![]()
![]()
![]()
Caratteristica:
Operazione a doppia modalità alternata, elevata efficienza del lavoro e elevata sicurezza operativa.
Adotta il controllo del flusso specifico del rapporto di pressione, comodo di debug, e adotta anche il sistema a circuito chiusoIl controllo della macchina è più preciso e i prodotti di iniezione sono più precisi.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







