PT-450 7.5KW 1.5T termoplastici Verticale filtro dell'aria macchina automatica
Dettagli:
| Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
| Marca: | NING BO PENG TAI |
| Certificazione: | CE ISO9001 |
| Numero di modello: | PT-450 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Fabbricanti di macchine automatiche per filtri d'aria per stampaggio ad iniezione |
| Capacità di alimentazione: | 300 Set/Set al mese fabbricanti di macchine automatiche per filtri d'aria |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Condizione: | Nuovo | Stile: | Verticale |
|---|---|---|---|
| Forza di fissaggio: | 450kn | Tipo: | Iniezione capa della metropolitana |
| Luogo di origine: | Zhejiang, Cina | Marca: | NING BO PENG TAI |
| Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero | Tipo di plastica: | termoplastici |
| Potenza: | 7.5kw | Tasso di iniezione: | 36cm3/sec-71cm3/sec |
| Automazione: | - Sì, sì. | Certificazione: | CE ISO9001 |
| Colpo di apertura: | 200 mm | Peso di iniezione: | 54 g-105 g |
| Diametro della vite: | 25-35mm | Colpo della vite: | 120 mm |
| Velocità massima della vite: | 0-205 giri al minuto | Dimensione degli investimenti: | 390*430 mm |
| Dimensione della macchina (L*W*H): | 2.35m*1.1m*2.2m | Dimensione del piatto: | 580*430 mm |
| Peso della macchina: | 1.5t | Parola chiave: | fabbricanti di macchine automatiche per filtri d'aria |
| Garanzia: | 1 anno | Numero di modello: | PT-450 |
Descrizione di prodotto
Fabbricanti di macchine automatiche per filtri d'aria per la stampatura ad iniezione
![]()
![]()
Caratteristica:
L' iniezione può essere suddivisa in iniezione rapida e lenta, pressione di iniezione di controllo di tre colpi,
controllo del tempo, può essere regolato, conveniente e accurato.
Lo stampo inferiore e'fissato, la matrice superiore e'chiusa, la tenuta e'buona per gli articoli inseriti,
e il prodotto finito viene spinto fuori.
Il dispositivo di chiusura a bassa pressione protegge la matrice e prolunga la vita della matrice.
Controllo di calcolo, con schermo Hao, semplice funzionamento, conveniente e intuitivo.
La piastra di riscaldamento può essere aggiunta in base alle esigenze.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







